• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#nofollow
#norelated
* ランク [#c121315e]
------------------------------
#contents
------------------------------
** ランクの基本 [#t7643c9e]
プレイヤーの実力を表す。
ランクポイント(RP)を蓄積することでランクが上昇する。
ランクが上昇するとステータスの上限が上昇する。
また、イベントやウェポンなどの新しい要素の発生条件になっている場合がある。

** ランク獲得ポイント一覧 [#ze71914e]
|~条件|~加算ポイント|
|ミッションクリア|6P|
|トレーニングランク|C:5P  B:6P  A:7P  S:8P|
|ハードトレーニングランク|C:1P  B:2P  A:3P  S:4P|
|EXミッション|1P|
※ミッションクリアはシェアードステージであっても加算される。EXミッションはシェアードステージは共有扱いとなる。

** ランク一覧 [#w026d0c1]
|~ランク|~称号|~必要RP|~特典|
|0|初心者|0P||
|1|素人|20P||
|2|初心者|50P|[[会話(ビスク)]]「ヘビィガン」の条件|
|3|駆け出し|90P|[[謎の購買>その他(謎の購買)]]でくじびきができるようになる|
|4|半人前|140P|一時ウェポン自動装填を使用可能に&br;[[会話(セピア)]]「ドエススーツ」の条件|
|5|一般兵|190P|装備ウェポン(種別2)を2つ装備可能に|
|6|一人前|250P||
|7|上級者|310P||
|8|実力者|370P||
|9|達人|430P||
|10|Messiah|520P||
|11|Ace|580P||
|11|Adept|P||
|11|Expert|P||
|12|Adept|P||
|13|Expert|720P||

** ランクによるステータス上限(FP) [#re2d0c75]
|~ステータス名|~計算|~最大値|
|HP|500+300+ランク×5|865|
|ショット|100+100+ランク×5|265|
|ブレイド|100+100+ランク×5|265|
|ボム|ランクによる影響を受けない|150|
|防御|100+100+ランク×5|265|
|グレイズ|ランクによる影響を受けない|0|
|運|ランクによる影響を受けない|40|
※最大値は装備ウェポンなどによる補正なしの状態