• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#nofollow
#norelated
* ランク [#c121315e]
------------------------------
#contents
------------------------------
** ランクの基本 [#t7643c9e]
プレイヤーの実力を表す。
ランクポイント(RP)を蓄積することでランクが上昇する。
ランクが上昇するとステータスの上限が上昇する。
また、イベントやウェポンなどの新しい要素の発生条件になっている場合がある。

** ランク一覧 [#w026d0c1]
|~ランク|~称号|~必要RP|~特典|
|0|初心者|0P||
|1|素人|20P||
|2|初心者|50P|[[会話(ビスク)]]「ヘビィガン」の条件|
|3|駆け出し|90P||
|4|半人前|140P|一時ウェポン自動装填を使用可能に&br;[[会話(セピア)]]「ドエススーツ」の条件|
|5|一般兵|190P|装備ウェポン(種別2)を2つ装備可能に|
|6|一人前|250P||
|7|上級者|310P||
|8|実力者|370P||

** ランクによるステータス上限(NP) [#re2d0c75]
|HP|500+80+ランク×5|最大620|
|ショット|100+80+ランク×5|最大220|
|ブレイド|100+80+ランク×5|最大220|
|ボム|ランクによる影響を受けない|最大150|
|防御|100+25+ランク×2|最大141|
|グレイズ|ランクによる影響を受けない|最大0|
|運|ランクによる影響を受けない|最大40|
※最大値は装備ウェポンなどによる補正なしの状態