• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
Michael     Merci pour cet article. Il est très bien écrit et imagé. Je rajouterais une petite chose, surtout si c’est la première fois pour votre copine, enlassez la et demandez lui comment elle a vécu cette exp©eriÃnce. Qu’est ce que vous avez bien fait, mal fait? Ca peut etre utile pour la prochaine fois! :) Michael.  4  1
#nofollow
#norelated
* ミッション [#bbbcbf99]
------------------------------
#contents
------------------------------
** ステージの基礎知識 [#kc75e40c]
ステージは、(x,y,z)の形式で表される。xは時系列、yとzはルートを表している。
~ルート攻略の途中でも別ルートの条件を満たすと、別のルートに移動する。(もう一度戻ることも可能)
~※装備の入手条件などで、xとyは指定されているが、zはいずれでもよい場合は、zで表現する。
~(例1)
(7,2,z)クリア⇒(7,2,いずれでもよい)クリア
~(例2)
TIMEが(x,2,2)であること⇒TIMEが(いずれでもよい,2,2)であること
~(例3)
TIMEが(x,2,z)であること⇒TIMEが(いずれでもよい,2,いずれでもよい)であること

** y=1のルート [#ecf08a71]
:[[(x,1,0)のルート]]|
~分岐前の共通ルート。ステージ数はx=1からx=7の7ステージ
|(x,y,z)|ミッション名|EXミッション|h
|[[(1,1,0)]]|脅威|ノーボム、体力3/4以上、グレイズ20以上、体力満タン|
|(2,1,0)|進化|ノーボム、体力3/4以上、被弾10以下、グレイズ50以上|
|(3,1,0)|ブレイドで肉を焼くな!|ノーボム、体力3/4以上、ノーブレイド、被弾0|
|(4,1,0)|殺す理由|ノーボム、グレイズ20以上、全堅メナス迅速以上、体力満タン|
|(5,1,0)|ゴミ掃除|ノー装備ウェポン、体力3/4以上、ボス中ザコ10撃破、Ex1〜3同時達成|
|(6,1,0)|カーリー・プディング|ノーボム、体力3/4以上、ノー装備ウェポン、Ex1〜3同時達成|
|[[(7,1,0)]]|ありふれた終わりの始まり|ノーボム、体力3/4以上、不思議なメナスを逃がす、被弾5以下|

:[[(x,1,1)のルート]]|
~(7,1,0)をクリアすると分岐するルートの1つ(アイルート1)
|(x,y,z)|ミッション名|EXミッション|h
|(8,1,1)|同じ色の|ノーボム、体力3/4以上、ドエムスーツ装備、Ex1〜3同時達成|
|(9,1,1)|嘘|被弾10以下、ノー装備ウェポン、再クリア、Ex1〜3同時達成|
|[[(10,1,1)]]|ホシの意思|ノー一時ウェポン、ノーブレイド、ボス(1回目)を削りきる、Ex1〜3同時達成|
|[[(11,1,1)]]|アイ|ノーボム、ノー装備ウェポン、アオ生存ルート、Ex1〜3同時達成|

:[[(x,1,2)のルート]]|
~(7,1,0)をクリアすると分岐するステージの1つ(リエルルート1)
|(x,y,z)|ミッション名|EXミッション|h
|(8,1,2)|後悔|ノーボム、ノー一時ウェポン、体力満タン、Ex1〜3同時達成|
|(9,1,2)|義務|体力3/4以上、全堅メナス迅速以上、再クリア、Ex1〜3同時達成|
|[[(10,1,2)]]|異端|ノー一時ウェポン、ノーショット、ボス(1回目)を削りきる、Ex1〜3同時達成|
|[[(11,1,2)]]|終焉|ノーボム、ノー装備ウェポン、アオ生存ルート、Ex1〜3同時達成|

** y=2のルート [#b233bc3c]

:[[(x,2,1)のルート]]|
~(アイルート1)をクリアし、一定条件を満たすと分岐する新たなルート(アイルート2)
|(x,y,z)|ミッション名|EXミッション|h
|[[(7,2,1)]]|ネクスト・フェイズ|ノーボム、体力3/4以上、マテリアル回収90%以上、迎撃200以上|
|(8,2,1)|ディザスター|被弾10以下、グレイズ20以上、テンションアップでフィニッシュ、Ex1〜3同時達成|
|(9,2,1)|隊長会議|ノーボム、ノーブレイド、ショット命中70%以上、Ex1〜3同時達成|
|(10,2,1)|絶体絶命|グレイズ20以上、テンションアップでフィニッシュ、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(11,2,1)|邂逅(F)|ノーボム、ノー装備ウェポン、ノー一時ウェポン、Ex1〜3同時達成|
|(12,2,1)|権利の行使|ノーボム、ノー一時ウェポン、ノー大ダメージ、ボスにブレイド怯み4回以上|
|(13,2,1)|開幕|マテリアルバリア2回以上、メニャス使用、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(14,2,1)|少しの差|グレイズ50以上、全堅メナス迅速以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(15,2,1)|勇気|グレイズ100以上、テンションアップでフィニッシュ、マテリアルバリアでフィニッシュ、Ex1〜3同時に達成|
|(16,2,1)|クリティカル・フェイズ|MYメニャス使用、迎撃200以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(17,2,1)|真向不可|ノーボム、ノーブレイド、迎撃200以上、Ex1〜3同時達成|
|(18,2,1)|爆戦決着|体力半分以上、ボスにブレイド怯み4回以上、メニャス使用、Ex1〜3同時達成|
|(19,2,1)|ファイナル・フェイズ|ノーボム、大ダメージ0回、パートナーメナスを倒す、Ex1〜3同時達成|
|[[(20,2,1)>(20,2,z)]]|終末|メニャス使用、迎撃200以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|[[(20,3,1)>(20,3,z)]]|y=3(A)|ノーボム、ノーメニャス、装備ウェポン無し、被弾数5以下|


:[[(x,2,2)のルート]]|
~(アイルート1)または(リエルルート1)をクリアし、一定条件を満たすと分岐する新たなルート(ビスクルート)
|(x,y,z)|ミッション名|EXミッション|h
|[[(7,2,2)>(7,2,1)]]|ネクスト・フェイズ|ノーボム、体力3/4以上、マテリアル回収90%以上、迎撃200以上|
|(8,2,2)|隊長会議|ノーボム、ノーブレイド、ショット命中70%以上、Ex1〜3同時達成|
|(9,2,2)|絶体絶命|グレイズ20以上、テンションアップでフィニッシュ、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(10,2,2)|アースだった|被弾10以下、全堅メナス迅速以上、マテリアル回収90%以上、ボスにブレイド怯み4回以上|
|(11,2,2)|邂逅(F)|ノーボム、ノー装備ウェポン、ノー一時ウェポン、Ex1〜3同時達成|
|(12,2,2)|権利の行使|ノーボム、ノー一時ウェポン、ノー大ダメージ、ボスにブレイド怯み4回以上|
|(13,2,2)|開幕|マテリアルバリア2回以上、メニャス使用、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(14,2,2)|本当のこと|ノーブレイド、ノー一時ウェポン、マテリアル回収90%以上、体力半分以上|
|(15,2,2)|想像を絶する|グレイズ20以上、ノーブレイド、ボスを攻撃せず耐久、Ex1〜3同時達成|
|(16,2,2)|クリティカル・フェイズ|MYメニャス使用、迎撃200以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(17,2,2)|反撃不可|ノーボム、装備ウェポン無し、一時ウェポン無し、Ex1〜3同時達成|
|(18,2,2)|爆戦決着|体力半分以上、ブレイド怯み4回以上、メニャス使用、Ex1〜3同時達成|
|(19,2,2)|ファイナル・フェイズ|ノーボム、大ダメージ0回、パートナーメナスを倒す、Ex1〜3同時達成|
|[[(20,2,2)>(20,2,z)]]|終末|メニャス使用、迎撃200以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|[[(20,3,2)>(20,3,z)]]|y=3(B)|ノーボム、ノーメニャス、装備ウェポン無し、被弾数5以下|

:[[(x,2,3)のルート]]|
~(リエルルート1)をクリアし、一定条件を満たすと分岐する新たなルート(リエルルート2)
|(x,y,z)|ミッション名|EXミッション|h
|[[(7,2,3)>(7,2,1)]]|ネクスト・フェイズ|ノーボム、体力3/4以上、マテリアル回収90%以上、迎撃200以上|
|(8,2,3)|失踪|ノーボム、体力3/4以上、ノーショット、マテリアル回収50%以下|
|(9,2,3)|秘めたる強者|ノーボム、グレイズ50以上、迎撃10未満、Ex1〜3同時達成|
|(10,2,3)|絶体絶命|グレイズ20以上、テンションアップでフィニッシュ、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(11,2,3)|邂逅(W)|体力3/4以上、被弾10以下、ノーショット、ノー大ダメージ|
|(12,2,3)|コトリ|ボス中、ザコ10撃破、迎撃200以上、被弾20以下、ボス中、パートナーメナス撃破|
|(13,2,3)|開幕|マテリアルバリア2回以上、メニャス使用、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(14,2,3)|個の破壊|ノーボム、ノーショット、ノーメニャス、Ex1〜3同時達成|
|(15,2,3)|信じる!|ノーボム、DLメニャス使用、ノー一時ウェポン、ボスを削りきる|
|(16,2,3)|クリティカル・フェイズ|MYメニャス使用、迎撃200以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|(17,2,3)|接近不可|ノーショット、ブレイド怯み4回以上、最大グレイズ100以上、Ex1〜3同時達成|
|(18,2,3)|爆戦決着|体力半分以上、ボスにブレイド怯み4回以上、メニャス使用、Ex1〜3同時達成|
|(19,2,3)|ファイナル・フェイズ|ノーボム、大ダメージ0回、パートナーメナスを倒す、Ex1〜3同時達成|
|[[(20,2,3)>(20,2,z)]]|終末|メニャス使用、迎撃200以上、ボスを削りきる、Ex1〜3同時達成|
|[[(20,3,3)>(20,3,z)]]|y=3(R)|ノーボム、ノーメニャス、装備ウェポン無し、被弾数5以下|

** ステージの豆知識 [#a7c7feb3]

:ルート分岐のおすすめ(効率のみを重視)|
最初からプレイしている場合は
~(x,1,0)->(x,1,1)->(x,2,1)->(x,1,2)->(x,2,3)->(x,2,2)がおすすめです。
~1.FREETIMEでリエルとアイに会わずに(x,1,0)、(x,1,1)、(x,2,1)をすべてクリアする。
~2.リエルの好感度を上げ、(x,1,2)と(x,2,3)をクリアする。
~3.アイの好感度を上げ、(x,2,2)をクリアする。

:ルート分岐のおすすめ(ストーリー重視)|
~伏線がいろいろなルートやフリータイムに散りばめられているため、最終ステージを最後に残して全ステージクリアする。
~(x,1,0)->(x,1,1)->(x,1,2)をクリアした後はルート遷移を駆使して、(x,2,1)、(x,2,3)、(x,2,2)をステージ18までクリア。
~なるべくフリータイムの会話を全てこなす。
~最後に自分の好きなキャラのルートの19章をクリア。

:アオ生存ルート|
(11,1,1)と(11,1,2)ではアイの好感度が低いとアオ死亡ルートとなる。
アオ生存ルートをクリアすればギャラリーでアオ死亡ルートの会話も確認できるようになるのでアオ死亡ルートの会話を見逃す恐れはない。

:EXミッション|
ミッションには、ボスを倒す以外にも、「ボムを使用しない」などの条件をクリアするEXミッションが存在する。EXミッションは、各ステージに4つずつある。EXミッションをクリアすると[[ランク]]ポイントがもらえる。
:使用可能プレイヤーキャラ|
ミッションの使用可能なプレイヤーキャラは、すでに解放されたキャラ かつ ストーリーに即したキャラとなっている。ただし、クリア済みのステージでは、解放されたキャラは誰でも使用可能となる。
:クリア済みステージのスキップ|
クリア済みステージはスタートボタン→スキップからスキップすることができる。スキップした場合、EXミッションは全て失敗となる。ストーリーだけを後から確認した時などに使用する。
:シェアードステージ(共有ステージ)|
y=2のステージでは、異なるルートでも類似したステージになることがある(ストーリーは微妙に異なるが、アクションパートは同じ)。そういったステージはシェアードステージと呼び、1つのシェアードステージをクリアすると、別のシェアードステージのアクションパートは、スキップすることができる。また、シェアードステージは、EXミッションも共有している。
:ボムキーでTIMEのみ変更|
ステージセレクト画面ではボムキーでTIMEのみの変更が可能である。[[フリータイム]]の中には現在のTIMEが条件になっているものがあるため、TIMEだけを変更したいときに使用する。